PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類一種垂直振動(dòng)電機(jī),通過(guò)單個(gè)單元產(chǎn)生三維振動(dòng),使其成為圓篩的理想選擇。
KEEV 系列“立式 Eurus 振動(dòng)器",也稱為法蘭振動(dòng)器,是作為圓形篩的振動(dòng)器而開(kāi)發(fā)的。 通過(guò)調(diào)整上下砝碼和相位角,它會(huì)產(chǎn)生三維振動(dòng),非常適合圓篩和桶拋光機(jī)。
單個(gè)振動(dòng)器產(chǎn)生三維振動(dòng),使其成為圓形篩的理想選擇。
抗振結(jié)構(gòu)提供長(zhǎng)使用壽命和易于維護(hù),小型型號(hào)使用無(wú)油型軸承。
還有一種具有防爆結(jié)構(gòu)的類型,可以提高安全性。
如圓篩的振動(dòng)源、桶式拋光機(jī)的振動(dòng)源等。
制藥、化工、金屬、汽車、食品、陶瓷
規(guī)范 | KEEV 系列 | ||
---|---|---|---|
4 極 | 6 極 | ||
權(quán)力 | 三相 200V 50Hz、三相 200/220V 60/60Hz、三相 400V 50Hz、三相 400/440V 60/60Hz | ||
時(shí)間評(píng)分 | 連續(xù)評(píng)級(jí) | ||
耐熱等級(jí) | E 級(jí)絕緣 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 全封閉外風(fēng)扇結(jié)構(gòu) | ||
輸出功率 (kW) | 0.4~1.2 | 0.35~1.2 | |
同步轉(zhuǎn)速 (r/min) 50/60Hz | 1500/1800 | 1000/1200 | |
振動(dòng)力 (kN) | 7~20 | 8~22 | |
軸承 (振動(dòng)力 kN) | 氣密密封ZZbowl | 7 | 8 |
NJ 滾筒 | 15~20 | 16~22 | |
電纜 | 防振電纜2PNCT(4 芯)× 2m (0.75mm)2/1.25 毫米2) | ||
油漆顏色 | 孟塞爾 2.5PB5/2 | ||
安裝環(huán)境 | 可在室內(nèi)和室外使用,環(huán)境溫度(包括安裝底座)溫度:-15~+40°C,海拔 1000 米或更低, 相對(duì)濕度 85% 或更低,無(wú)冷凝,熱帶 處理 |
格式 | 最大振動(dòng)力 (kN) | 輸出功率 (kW) | |
---|---|---|---|
法蘭側(cè) | 反法蘭側(cè) | ||
KEEV-7-4 / KEEV-7-4R | 4.4 | 2.7 | 0.4 |
KEEV-15-4 / KEEV-15-4R | 10.4 | 4.9 | 0.85 |
KEEV-20-4 / KEEV-20-4R | 14.1 | 6.4 | 1.2 |
* 60Hz 規(guī)格的格式末尾有一個(gè)“R"。
格式 | 最大振動(dòng)力 (kN) | 輸出功率 (kW) | |
---|---|---|---|
法蘭側(cè) | 反法蘭側(cè) | ||
KEEV-8-6 / KEEV-8-6R | 5.0 | 3.1 | 0.35 |
KEEV-16-6 / KEEV-16-6R | 11.0 | 5.3 | 0.85 |
KEEV-22-6 / KEEV-22-6R | 15.4 | 7.0 | 1.2 |
* 60Hz 規(guī)格的格式末尾有一個(gè)“R"。
格式 | 針數(shù) | 型號(hào)數(shù)量 | 振動(dòng)力 (kN) | 電壓等級(jí) (V) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出功率 (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直形狀 | KEEV 公司 | 4 | 6 | 7.1~20.5 | 200/400 級(jí) | 1500/1800 | 0.4~1.2 |
6 | 6 | 8.1~22.4°C | 200/400 級(jí) | 1000/1200 | 0.35~1.2 |
* 也可以制造上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格以外的電壓。 會(huì)議結(jié)束后還將提供一個(gè)特殊的振動(dòng)器。 請(qǐng)聯(lián)系我們。