PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類730 系列工藝泵
730SN、730UN、730DuN 和 730BpN 蠕動工藝泵,配有連續(xù)軟管或軟管單元泵頭。
730 系列工藝泵提供四種驅(qū)動選件,彩色顯示屏和直觀的菜單結(jié)構(gòu),可提供可視狀態(tài)指示和最少的按鍵次數(shù)。
720R 單泵頭,用于連續(xù)軟管
720RE 單泵頭,用于軟管單元
720RX 和 720REX 擴展雙泵頭
彩色顯示屏和直觀的菜單結(jié)構(gòu),提供可視狀態(tài)指示和最少的按鍵操作
流量從 0.12 L/h (0.03 USGPH) 到 3300 L/h (872 USGPH)
3,600:1 速度控制范圍從 0.1 到 360 rpm(以 0.1 rpm 為增量)
鍵盤采用 3 級安全 PIN 鎖
箱式蠕動泵 IP66 (NEMA 4X) 防護等級
雙電壓:115/230 V 50/60 Hz
遠程模擬/數(shù)字、RS485、PROFIBUS®、PROFINET®、SCADA 和 EtherNet/IP™ 控制選項
最大流量 | 3300 L/h |
最小流量 | 0.12 L/h |
最大流量 | 872 USGPH |
最小流量 | 0.03 USGPH |
驅(qū)動器調(diào)速比 | 3600:1 |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
控制類型 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA, 遠程模擬/數(shù)字 |
標準 | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) |
驅(qū)動器防護等級 | IP66, NEMA 4X |
驅(qū)動器電源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA |
兼容軟管孔徑 | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
“技術(shù)摘要"表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請參閱“規(guī)格"選項卡了解型號特定信息。
720R 四輥輪泵頭,用于 4.8 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720R 單泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
12.7 mm (0.5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
15.9 mm (0.6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
19.0 mm (0.7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
25.4 mm (1.0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) |
*減小最大轉(zhuǎn)速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
720RE 四輥輪泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720RE 單泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
12.7 mm (0.5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
15.9 mm (0.6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
19.0 mm (0.7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
25.4 mm (1.0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) |
*減小最大轉(zhuǎn)速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
720RX 四輥輪擴展泵頭,用于 4.8 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720R/RX 雙泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
12.7 mm (0.5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
15.9 mm (0.6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
19.0 mm (0.7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
25.4 mm (1.0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) |
*減小最大轉(zhuǎn)速來增加出口壓力,以確保泵安全運行
720REX 四輥輪擴展泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720RE/REX 雙泵頭 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | 最大轉(zhuǎn)速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
12.7 mm (0.5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
15.9 mm (0.6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
19.0 mm (0.7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
25.4 mm (1.0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) |
*減小最大轉(zhuǎn)速來增加出口壓力,以確保泵安全運行