PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類PureWeld® XL - 高性能 TPE 軟管
PureWeld XL 軟管設計用于安全、經濟高效的蠕動泵送和傳輸任務,與其他 TPE 軟管相比,具有更長的使用壽命和更準確的流量。PureWeld XL 具有出色的耐化學性,適合各種生物工藝流體。PureWeld XL 可以焊接,從而在幾分鐘內完成流體管路的組裝。這些軟管的超光滑孔和壁是超聲波流量測量的理想之選,旨在減少剝落物。
特點和優勢
減少庫存并最大限度減少流體接觸材料
對于低于可見的微粒,請將完整的壓縮數據發送至 USP <788>
EP 2.6.14,USP<85>,用于細菌內毒素
適合伽馬輻照滅菌
無動物源成分 (ADCF)
剝落物 | 非常低 |
認證與合規 | EC1935/2004, FDA 21 CFR 177.1810, USP <661>, USP <788>, USP <85>, USP VI 級 |
伽馬穩定性 | 25 kGy 至 50 kGy |
“技術摘要"表列出了該范圍內可用的功能。請參閱“規格"選項卡了解型號特定信息
PureWeld XL 可焊接 TPE 軟管 | PureWeld XL TPE 軟管單元 | |
---|---|---|
孔徑 | 0.5 - 25.4 mm (0.02 - 1 in) | 6.4 - 17 mm (0.25 - 0.6692 in) |
壁厚 | 1.6 - 4.8 mm | 2.4 - 4 mm |
壁厚 | 0.0625 - 0.1875 in | 0.09375 - 0.15625 in |
長度 | 15 - 152 m | |
顏色 | 無色 | 無色 |
透明度 | 不透明 | 不透明 |
剝落物 | 非常低 | 非常低 |
認證與合規 | EC1935/2004, FDA 21 CFR 177.1810, USP <661>, USP <788>, USP <85>, USP VI 級 | EC1935/2004, FDA 21 CFR 177.1810, USP <661>, USP <788>, USP <85>, USP VI 級 |
工作溫度范圍 | -20 °C 至 80 °C(-4 °F 至 176 °F) | -20 °C 至 80 °C(-4 °F 至 176 °F) |
硬度,shore?A (5sec) | 65-73 | 65-73 |
比重 | 0.89-0.91 g/cm3 | 0.89-0.91 g/cm3 |
防紫外線 | 良好 | 良好 |
撕裂強度 B | >30 kN/m (>171 ppi) | >30 kN/m (>171 ppi) |
最大拉伸強度 | 63-180 bar | 63-180 bar |
最大拉伸強度 | 8 - 18 Mpa (116 - 261 psi) | 8 - 18 Mpa (116 - 261 psi) |
斷裂伸長率 | >450 % | >450 % |
100% 伸長率下的拉伸應力 | 2.4 - 3.5 MPa (348 - 507 psi) | 2.4 - 3.5 MPa (348 - 507 psi) |
透氣率 | 低 | 低 |
壓縮設置 | <80 % | <80 % |
吸水 | 低 | 低 |
伽馬穩定性 | 25 kGy 至 50 kGy | 25 kGy 至 50 kGy |
滅菌方法 | 伽馬 | 伽馬 |
ISO 硬度:ISO 868;比重:ISO2781;100 % 伸長率下的撕裂強度 B、最大拉伸強度、斷裂伸長率、拉伸應力;ISO37-2005。上面報告的值不適用于銷售規格,某些特性并非常規測量值。
軟管 | SEBS |
接頭材料 | PVDF |